序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 92.******00 | 0 | 2025.06.17 |
2 | ******有限公司 | 70.******00 | 0 | 2025.06.17 |
3 | ******有限公司 | 85.******00 | 0 | 2025.06.17 |
4 | ******有限公司 | 71.******00 | 0 | 2025.06.17 |
5 | ******有限公司 | 91.******00 | 0 | 2025.06.17 |
6 | ******有限公司 | 88.******00 | 0 | 2025.06.17 |
7 | ******有限公司 | 88.******00 | 0 | 2025.06.17 |
8 | ******有限公司 | 76.******00 | 0 | 2025.06.17 |
9 | ******有限公司 | 88.******00 | 0 | 2025.06.17 |
10 | ******有限公司 | 76.******00 | 0 | 2025.06.17 |
11 | ******有限公司 | 86.******00 | 0 | 2025.06.17 |
12 | ******有限公司 | 85.******00 | 0 | 2025.06.17 |
13 | ******有限公司 | 75.******00 | 0 | 2025.06.17 |
14 | ******有限公司 | 85.******00 | 0 | 2025.06.17 |
15 | ******有限公司 | 92.******00 | 0 | 2025.06.17 |
16 | ******有限公司 | 71.******00 | 0 | 2025.06.17 |
17 | ******有限公司 | 78.******00 | 0 | 2025.06.17 |
欢迎您来到机电设备采购平台!