榆中县马坡乡河湾村不稳定斜坡治理工程(一标段)中标候选人公示 | |||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年4月27日 | ||||||||||
项目及标段 名称 |
榆中县马坡乡河湾村不稳定斜坡治理工程(一标段) | 交易编号 | E************001001 |
||||||||
招标人 | ******资源局 | 招标人联系电话 | ****** | ||||||||
招标代理机构 | ******有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | ****** | ||||||||
开标时间 | 2025年4月27日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心第六开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年4月27日 | 公示结束时间 | 2025年4月29日 | ||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | ******有限责任公司 | 通过 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 通过 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 通过 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 通过 | |||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 技术标得分 | 商务标得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
******有限责任公司 | 53 | 46 | 56 | 46 | 54 | 56 | 55 | 52.29 | 9.71 | 29.9 | 91.9 |
******有限公司 | 47 | 43 | 49 | 41 | 49 | 46 | 45 | 45.71 | 7 | 30 | 82.71 |
******有限公司 | 39.5 | 35 | 44 | 35 | 45 | 34 | 44 | 39.5 | 7 | 29.8 | 76.3 |
******有限公司 | 39.5 | 38 | 35 | 33 | 44 | 31 | 44 | 37.79 | 8 | 29.85 | 75.64 |
中标候选人排序名单 | |||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||||||
企业资质等级 | 地质灾害治理工程施工甲级 | 地质灾害治理工程施工甲级 | 地质灾害治理工程施工甲级 | ||||||||
投标报价(万元) | 251.218359 | 251.093896 | 251.332355 | ||||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
工期(天) | 224 | 224 | 224 | ||||||||
项目负责人 | 马晓东 | 薛涛 | 马甜 | ||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 建筑工程一级建造师/甘************ | 建筑工程二级建造师/甘******4843 | 建筑工程二级建造师/甘******4729 | ||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 王树青/甘建安C3(2020)****** | 陈晓平/甘建安C3(2017)****** | 李琛/甘建安C3(2019)****** | ||||||||
技术负责人及证号 | 赵彦善/甘职高资字:No.****** | 李娟/ ******027482 | 卜小峰/甘职高资字:No.****** | ||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予******资源局投诉,联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!