根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计120.456000万元,其中,面向小微企业采购120.456000万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 13.272000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=3ErQtibX+9DCf7XBzcA7NQ==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.6e36abb0d95c11efb8e7b727b2368ed9 |
2 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 16.464000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=AY5LesIGdBTKRD5/p9LMjQ==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.6e36abb0d95c11efb8e7b727b2368ed9 |
3 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 11.088000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=Ro8UbcyHn1vxmMRVFx5toA==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.3.6e36abb0d95c11efb8e7b727b2368ed9 |
4 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 17.472000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=oI3Dz6o0yWbZt6fwASfCiA==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.4.6e36abb0d95c11efb8e7b727b2368ed9 |
5 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 31.416000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=q4M9jfjmg965B7fRwkpw0Q==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.5.6e36abb0d95c11efb8e7b727b2368ed9 |
6 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 8.568000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=VyBCj9l9YcmVuaNVXGtcAg==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.6.6e36abb0d95c11efb8e7b727b2368ed9 |
7 | ******街道) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 22.176000 | - ******/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=138102&articleId=q/fXIIZBvO4DiqneWg4m8g==&utm=site.site-PC-42138.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.b8e52dd0d96b11ef93b98df3e887da61 |
部门(单位)名称: 柳州市城中区民政局
日期:2025年01月27日
附件信息:
-
城中区民政局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告.docx (14.7 KB)